Cechy20HP 72,8 KW Split pompa ciepła do domowej łazienki z ciepłą wodą
Jest to wysokotemperaturowy podgrzewacz wody z pompą ciepła typu split, który zawiera parownik, sprężarkę i tytanowy skraplacz rurowy.Otwór wylotowy parownika jest trwale połączony z rurą i jest połączony z zaworem czterodrogowym przez rurę.Pozostałe porty zaworowe na zaworze czterodrogowym Następnie przez rurociąg odpowiednio ze sprężarką i tytanowym skraplaczem rurowym.Ten wysokotemperaturowy podgrzewacz wody z pompą ciepła typu split jest wyposażony w parownik, sprężarkę i tytanowy skraplacz rurowy, ponieważ wentylator jest oddzielony od parownika, jest wygodniejszy w użyciu jako klimatyzator;a instalacja jest wygodniejsza, dzięki czemu objętość i waga hosta są zmniejszone i łatwiejsze do zainstalowania, a sprężarka może podnieść gaz z niskiego ciśnienia do wysokiego ciśnienia i przetransportować go do tytanowego skraplacza rurowego w celu chłodzenia, co jest wygodne dla klientów do wykorzystania jako klimatyzator do chłodzenia fabryki
W celu uzyskania dalszych specyfikacji inwertera 20HP 72,8 KW Split pompy ciepła do użytku domowego z ciepłą wodą w łazience oraz innych specyfikacji, zapraszamy do kontaktu z nami!
Typ jednostki | SJKRS-73 I / C | |
Specyfikacje | 20HP | |
Zasilacz | Trójfazowe pięcioprzewodowe 380V / 50Hz | |
Tryb ogrzewania | Typ bezpośredniego nagrzewania / cyklu | |
Standardowy stan roboczy | Moc grzewcza (kw) | 72.8 |
Moc wejściowa (kW) | 16.1 | |
POLICJANT | 4.5 | |
Przepływ ciepłej wody (m³ / h) | 1.56 | |
Stan wysokiej temperatury | Moc grzewcza kw) | 59.5 |
Moc wejściowa (kW) | 18.6 | |
POLICJANT | 3.2 | |
Przepływ ciepłej wody (m³ / h) | 0.68 | |
Stan niskiej temperatury | Moc grzewcza (kw) | 41.5 |
Moc wejściowa (kW) | 14.8 | |
POLICJANT | 2.8 | |
Przepływ ciepłej wody (m³ / h) | 0,78 | |
Informacje o składnikach | Rozmiar złącza rury wodnej | DN25 |
Wodny wymiennik ciepła | Płytowy lub tulejowy wymiennik ciepła | |
Wymiennik ciepła powietrza | Aluminiowe lamele do rur miedzianych | |
typ sprężarki | Półzamknięty posuwisto-zwrotny | |
Panel sterujący | Kolorowy ekran dotykowy | |
Maksymalna temperatura na wylocie (℃) | 90 ℃ | |
Czynniki chłodnicze | R744 (CO2) | |
Ciśnienie projektowe (MPa) | Wysoka strona 15, niska strona 8 | |
Wymiary (długość, szerokość i wysokość mm) | 2050x1150x1950 | |
Hałas (dB) | 67 | |
Waga (kg) | 860 | |
ZAKRES użytkowania | Temperatura wody zasilającej (℃) | 5 ~ 40 |
Ciśnienie wody zasilającej | 0,05 ~ 0,4 | |
Temperatura ścieku (℃) | 55 ~ 90 | |
Maksymalny przepływ | 3.2 | |
Temperatura otoczenia (℃) | „-20 ~ 43 |
2) ścieki wysokotemperaturowe: Temperatura otoczenia DB 20 ° c / WB 15 ° C, przy bocznej początkowej temperaturze wody 15 ° C, końcowej temperaturze wody 90 ° C;
1) standardowe warunki pracy: temperatura otoczenia DB 20 ° C / WB 15 ° C, przy bocznej początkowej temperaturze wody 15 ° C, końcowej temperaturze wody 55 ° C;
3) warunki pracy w niskiej temperaturze: temperatura otoczenia DB-10 ° C, przy bocznej początkowej temperaturze wody 9 ° C, końcowej temperaturze wody 55 ° C;
Niektóre projekty dla 20HP 72,8 KW Split pompy ciepła do domowej łazienki z ciepłą wodą